tabla cripto monedas
Empieza Correpcion | Días de correpcion | BTC máximo | BTC minimo | caida | llega al maximo anteriror | dias hasta llegar al maximo anterior | crecimiento desde maximo anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 dic.2017 | +25 | $19.881 | $10.441 | -48% | no | - | - |
8 nov.2017 | 4 | $7.879 | $5.507 | -30% | 16 nov.20917 | 8 | 152% |
2 SEPT.2017 | 13 | $5.014 | $2.946 | -41% | 31 OCT.2017 | 50 | 57% |
11 JUN.2017 | 35 | $3.025 | $1.837 | -39% | 5 AGO.2017 | 55 | 66% |
10 mar.2017 | 14 | $1326 | $892 | -33% | 27 abr.2017 | 48 | 128% |
30 nov.2013 | 410 | $1.166 | $170 | -85% | 23 feb.2017 | 1181 | 14% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario